Putzmeister M 28-4
О машине
Аренда стационарного автобетононасоса Putzmeister M 28-4
| Стационарный автобетононасос Putzmeister M 28-4 | Стоимость аренды в месяц, руб. |
| Аренда стационарного автобетононасоса Putzmeister M 24-4 включая работу одного оператора | По запросу |
| По аренде автобетононасоса за информацией обращайтесь по телефону:
+7 (495) 767-16-87
|
Технические характеристики стационарного автобетононасоса Putzmeister M 28-4
| Типы: | M 28-4 (BSF 28.09 H) | M 28-4 (BSF 28.14 H |
| Объем подачи | 90 м3/ч | 140 м3/ч |
| Давление подачи | 78 бар | 112 бар |
| Диаметр цилиндра | 230 мм | |
| Ход поршня | 1400 мм | 2100 мм |
| Высота подачи | 27,3 м | |
| Дальность подачи | 23,4 м | |
| Глубина подачи макс. | 21,2 м | |
| Количество секций распредстрелы | 4 | |
| Тип складывания распредстрелы | Z-образное | |
| Длина концевого распредшланга | 4,0 м | |
| Диаметр бетоновода | 125 мм | |

