Putzmeister M 24-4
О машине
Аренда стационарного автобетононасоса Putzmeister M 24-4
| Стационарный автобетононасос Putzmeister M 24-4 | Стоимость аренды в месяц, руб. |
| Аренда стационарного автобетононасоса Putzmeister M 24-4 включая работу одного оператора | По запросу |
| По аренде стационарного автобетононасоса за информацией обращайтесь по телефону:
+7 (495) 767-16-87
|
Технические характеристики стационарного автобетононасоса Putzmeister M 24-4
| Типы: | M 24-4 (BSF 24.09 H) | M 24-4 (BSF 24.11 H) | M 24-4 (BSF 24.11 H LS) | M 24-4 (BSF 24.16 H) |
| Объем подачи | 90 м3/ч | 110 м3/ч | 110 м3/ч | 160 м3/ч |
| Давление подачи | 78 бар | 78 бар | 85 бар | 85 бар |
| Диаметр цилиндра | 230 мм | 230 мм | 250 мм | 230 мм |
| Ход поршня | 1400 мм | 2100 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Высота подачи | 23,6 м | |||
| Дальность подачи | 19,7 м | |||
| Глубина подачи макс. | 14,5 м | |||
| Количество секций распредстрелы | 4 | |||
| Тип складывания распредстрелы | ZR-образное | |||
| Длина концевого распредшланга | 4,0 м | |||
| Диаметр бетоновода | 125 мм | |||

